| B01:065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | Бесплатно |
|---|---|
| B01:066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | Бесплатно |
| B01:067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | Бесплатно |
| А06.07.012 Радиовизиография | 600 |
|---|
| В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 650 |
|---|---|
| В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 650 |
| В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 650 |
| A16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении среднего кариеса | 2 400 |
|---|---|
| A16.07.082.002 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса депульпированного зуба | 3 000 |
| A16.07.082.003 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении глубокого кариеса | 3 300 |
| А16:07.008:001 Пломбирование корневого канала зуба пастой (зуб однокорневой) | 4 000 |
| А16:07.008:002 Пломбирование корневого канала зуба пастой (зуб двух корневой) | 5 000 |
| А16:07.008:003 Пломбирование корневого канала зуба пастой (зуб трех корневой) | 6 200 |
| А16:07.008:004 Пломбирование корневого канала зуба пастой (зуб четырех корневой) | 6 500 |
| А16:07.030:003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | 1 000 |
| А16:07.082:004 Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (1 канал) | 1 000 |
| А.16.07.4.3.3 Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 1 000 |
| А11:07.027 Наложение девитализирующей пасты | 1 000 |
| A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 000 |
| A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 000 |
| А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 400 |
| А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 400 |
| А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 400 |
| A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (без учета стоимости пломбы) | 1 400 |
| А16.07.002.100 Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам)(без стоимости пломбы) | 500 |
| А.16.07.4.2.1 Реставрация 1 зуба во фронтальном отделе (в т.ч. прямой винир) | 6 000 |
|---|---|
| А.16.07.4.2.2 Реставрация премоляров | 6 500 |
| А.16.07.4.2.3 Реставрация моляров | 7 000 |
| А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 600 |
|---|---|
| А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (I степень) | 1 250 |
| А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (II степень) | 2 500 |
| А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (III степень) | 3 750 |
| А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (IV степень) | 5 000 |
| А22.07.002.01 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба с полировкой | 350 |
| Оттиски: | |
|---|---|
| А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 700 |
| А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 500 |
| А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 3 000 |
| Несъёмное протезирование: | |
| A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной | 1 300 |
| A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой постоянной штампованной | 4 200 |
| A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной комбинированной | 6 500 |
| A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой | 8 200 |
| A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой с облицовкой | 9 700 |
| A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической Duceram Plus | 13 500 |
| A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической IPS E.Max Press | 23 000 |
| A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония | 1 500 |
| A16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, однокорневой зуб | 4 000 |
| A16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, двухкорневой зуб | 5 000 |
| A16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием разборной культевой вкладки | 6 000 |
| A16.07.033.004 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала IPS E.Max Press или диоксид лития с индивидуальной эстетикой | 23 000 |
| A16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с использованием литого зуба | 5 000 |
| A16.07.005.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с использованием фасетки | 5 000 |
| Съемные протезы: | |
| A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 21 000 |
| A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из ацетала (1 челюсть) | 32 000 |
| A16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 29 000 |
| A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с фиксацией на замки (1 челюсть) | 53 000 |
| A16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 60 000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты: | |
| A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной цельнолитой (1 единица) | 10 000 |
| A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической Duceram Plus (1 единица) | 16 000 |
| A16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония | 17 000 |
| Снятие ортопедических конструкций: | |
| A16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной штампованной (1 единица) | 500 |
| A16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной маталлокерамической (1 единица) | 700 |
| Фиксация ортопедических конструкций: | |
| A16.07.049.001 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600 |
| A16.07.049.002 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 800 |
| A16.07.049.003 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 200 |
| A16.07.049.004 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1 200 |
| A16.07.049.005 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций IPS E.Max Press (1 единица) | 2 000 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: | |
| А23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза | 700 |
| А23.07.002.001.001 Изготовление зуба литого металлического тонкостенного в несъёмной конструкции | 800 |
| А23.07.002.006 Изготовление разборной модели | 1 600 |
| А23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 5 500 |
| А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой | 5 000 |
| А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса | 6 000 |
| А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели (не разборной) | 700 |
| А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3 300 |
| А23.07.002.035 Приварка зуба | 3 000 |
| А23.07.002.036 Приварка кламмера | 2 500 |
| А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2 000 |
| А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3 500 |
| А23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической | 3 000 |
| А23.07.002.042 Изготовление коронки из диоксида циркония | 2 500 |
| А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 1 500 |
|---|---|
| А16.07.001.002.001 Удаление постоянного зуба, восьмого | 7 200 |
| А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 500 |
| A16.07.007 Резекция верхушки корня | 6 000 |
| A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 300 |
| А.16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1 650 |
| A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 6 000 |
| A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5 000 |
| А16.07.027.001 Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 4 800 |
| А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Ю.Корея) | 26 000 |
| А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 7 000 |
| А16.07.055.001 Синус-лифтинг закрытый | 25 000 |
| А16.07.055.002 Синус-лифтинг открытый | 35 000 |
| А.16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 000 |
| А.16.07.089 Гингивопластика (формирователь десны) | 7 600 |
| Костный материал Sure Oss крошка 0,25 СС | 8 000 |
|---|---|
| Костный материал Sure Oss крошка 0,5 СС | 9 900 |
| Коллагеновая мембрана Ossquide 20мм*30мм | 9 900 |
| Винт ортодонтический | 3 500 |
| Нанесение покрытия на металлическую коронку | 550 |
| Абатмен «Осстем» (Ю.Корея), 1 ед. | 8 000 |